Bravo Vilt Med Vom Färsk Foder/Fryst
FÖR DEN VANLIGA HUNDEN, HUNDAR SOM INTE TÅL VETE, DÅLIG APTIT.
Innehåll: Animaliska produkter från Älg , Hjort & Oxvom 45%, Potatisfibrer,
Förkokt Korn,Kalk, Mineraler och Vitaminer.
Tillsatta Vitaminer och Mineraler:
Vitamin A, D, E, B1, B2, B3, B6, B12, C, K3
Niacin, Kolin, Folinsyra, Biotin, Koppar, Kobolt, Mangan, Zink, Selen, Jod.
| Näringsvärde/100 gr | Tillsatta vitaminer/kg | Tillsatta mineraler/kg | ||||||
| Protein | 11,88 % | A | 5200 IE | B12 | 0,6 mg | Koppar | 1,4 mg | |
| Sm. Protein | 10,85 % | D | 520 IE | C | 8,0 mg | Kobolt | 0,08 mg | |
| Fett | 7,02 % | E | 25 IE | K3 | 0,8 mg | Mangan | 8,0 mg | |
| Kolhydrater | 13,00 % | B1 | 0,5 mg | Niacin | 6,0 mg | Zink | 10,0 mg | |
| Växttråd | 1.30 % | B2 | 0,2 mg | Kolin | 32,0 mg | Selen | 0,06 mg | |
| Aska | 1,50 % | B3 | 2,4 mg | Folinsyra | 0,16 mg | Jod | 0,3 mg | |
| Kalcium | 0.45 % | B6 | 0,8 mg | Biotin | 0,06 mg | |||
| Fosfor | 0.35 % | |||||||
| Torrsubstans | 35,50 % | |||||||
| Omsättningsbar energi | kj/100g | |||||||
Daglig fodergiva +/- 25% beroende på hundens aktivitet |
|||||||
| Hundens vikt | Gram/dag | Burgare/dag | Hundens vikt | Gram/dag | Burgare/dag | ||
| 1-5 kg | 50 – 200 | Ca 0,5 – 1,5 | 40-50 kg | 1000 – 1200 | Ca 7,0 – 8,5 | ||
| 5-10 kg | 200 – 300 | Ca 1,5 – 2,0 | 50-60 kg | 1200 – 1400 | Ca 8,5 – 10,0 | ||
| 10-20 kg | 300 – 550 | Ca 2,0 – 3,5 | 60-70 kg | 1400 – 1600 | Ca 10,0 – 11,5 | ||
| 20-30 kg | 550 – 800 | Ca 3,5 – 5,5 | 70-80 kg | 1600 - 1800 | Ca 11,5 – 13,0 | ||
| 30-40 kg | 800 – 1000 | Ca 5,5 – 7,0 | |||||
